Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!
Opbrengst goede doelen week 2024:
- €
- 1
- 5
- .
- 5
- 1
- 2
- ,
- 5
- 7
De opbrengst van 2024 per fonds
| Fonds | Opbrengst | |
| KWF | € | 1.881,35 |
| Hartstichting | € | 1.787,72 |
| Longfonds | € | 1.159,23 |
| Nierstichting | € | 1.141,73 |
| Prinses Beatrix spierfonds | € | 1.024,73 |
| NSGK | € | 1.020,73 |
| Reumafonds | € | 1.191,23 |
| Alzheimer Nederland | € | 1.637,23 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | € | 938,23 |
| Nationaal MS Fonds | € | 1.180,73 |
| Hersenstichting | € | 1.349,93 |
| Rode Kruis | € | 1.199,73 |
| Totaal | € | 15.512,57 |

