Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!
Opbrengst goede doelen week 2025:
- €
- 1
- 6
- .
- 4
- 0
- 8
- ,
- 7
- 2
De opbrengst van 2025 per fonds
| Fonds | Opbrengst | |
| KWF | € | 2.018,08 |
| Hartstichting | € | 1.748,91 |
| Longfonds | € | 1.223,98 |
| Nierstichting | € | 1.183,97 |
| Prinses Beatrix spierfonds | € | 1.071,97 |
| NSGK | € | 1.076,97 |
| Reumafonds | € | 1.207,30 |
| Alzheimer Nederland | € | 1.847,31 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | € | 965,47 |
| Nationaal MS Fonds | € | 1.227,97 |
| Hersenstichting | € | 1.478,47 |
| Rode Kruis | € | 1.358,32 |
| Totaal | € | 16.408,72 |

