Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!
Opbrengst goede doelen week 2023:
- €
- 1
- 4
- .
- 5
- 1
- 9
- ,
- 5
- 5
De opbrengst van 2023 per fonds
| Fonds | Opbrengst | |
| KWF | € | 1.803,76 |
| Hartstichting | € | 1.449,66 |
| Longfonds | € | 1.118,66 |
| Nierstichting | € | 1.019,66 |
| Prinses Beatrix spierfonds | € | 957,16 |
| NSGK | € | 986,66 |
| Reumafonds | € | 1.078,66 |
| Alzheimer Nederland | € | 1.597,16 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | € | 829,16 |
| Nationaal MS Fonds | € | 1.282,16 |
| Hersenstichting | € | 1.275,66 |
| Rode Kruis | € | 1.121,16 |
| Totaal | € | 14.519,55 |

