Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!
Opbrengst goede doelen week 2018:
- €
- 1
- 7
- .
- 0
- 1
- 5
- ,
- 7
- 3
De opbrengst van 2018 per fonds:
| Fonds | Opbrengst |
| KWF | €2.452,09 |
| Hartstichting | €1.857,49 |
| Longfonds | €1.358,09 |
| Nierstichting | €1.280,29 |
| Prinses Beatrix spierfonds | €1.123,09 |
| NSGK | €1.136,99 |
| Reumafonds | €1.320,39 |
| Alzheimer Nederland | €1.566,09 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | €1.019,09 |
| Nationaal MS Fonds | €1.269,77 |
| Hersenstichting | €1.455,26 |
| Rode Kruis | €1.177,09 |
| Totaal | €17.015,73 |

