Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!
Opbrengst goede doelen week 2017:
- €
- 1
- 6
- .
- 7
- 2
- 5
- ,
- 6
- 0
De opbrengst van 2017 per fonds:
| Fonds | Opbrengst |
| KWF | € 2.599,60 |
| Hartstichting | € 1.895,15 |
| Longfonds | € 1.386,80 |
| Nierstichting | € 1.411,50 |
| Prinses Beatrix spierfonds | € 1.249,90 |
| NSGK | € 1.224,55 |
| Reumafonds | € 1.405,30 |
| Alzheimer Nederland | € 1.651,20 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | € 1.135,80 |
| Nationaal MS Fonds | € 1.367,00 |
| Hersenstichting | € 1.398,80 |
| Totaal | € 16.725,60 |

